Tamanhos Veja

Kid

Eur/Fr UK/AUS US Brasil JP Cm Inch
23 6.5 7 21 13 14.8 5.8
24 7.5 8   22 13.5 15.3 6
25  8 8.5   23 14 16 6.2
26 9 9.5   24 15 16.6 6.5
27 9.5 10   25 16 17.4 6.8
28 10.5 11   26 17 17.9 7
29 11.5 12   27 17.5 18.6 7.3
30 12 12.5   28 18 19.5 7.6
31 13 13.5   29 19 20 7.8
32 13.5 1   30 20 20.8 8.1
33 1.5 2   31 21 21.4 8.3
34 2.5 3   32 21.5 22 8.6
35 3 4 33 22 22.7 8.9
36 4 5 34 23 23 9
37 5 6 35 24 23.5 9.2
38 5.5 6.5 36 24.5 24 9.4
39 6 7 37 25 25 9.8 

 

 

Adult

Eur/Fr UK/AUS US IT JP Cm Inch
36 3 6 35 22 23 9
37 4 7   36 23 23.5 9.2
38 5 8   37 24 24 9.4
39 6 9  38 25 25 9.8
40 7 10   39 25.5 26 10.1
41 8 11   40 26.5 26.5 10.3