Altura cm | Idade | Peito cm | Cintura cm | Anca cm |
56 | 1 mês | 41 | 41 | 40 |
62 | 3 meses | 43 | 43 | 42 |
68 | 6 meses | 45 | 45 | 45 |
74 | 9 meses | 47 | 46.5 | 47.5 |
80 | 12 meses | 49 | 49 | 50 |
86 | 18 meses | 51 | 50 | 51.5 |
92 | 2 anos | 52.5 | 51 | 53 |
Casaco de bebé
Suave
Com botão na frente
Mangas direitas
Detalhe bordado na frente
Bordas arredondadas