Vestido | Walnut Stripe
Size chart
Tamanho | Altura cm | Peso kg | Peito cm | Anca cm |
Recém-nascido | 45-50 | 2.7-3.6 | 38 | 38 |
0-3 meses | 53-60 | 3.6-5.8 | 43 | 43 |
3-6 meses | 60-68 | 6.3-8.1 | 45 | 45 |
6-12 meses | 68-76 | 8.1-9.9 | 48 | 50 |
12-18 meses | 76-83 | 9.9-11.7 | 50 | 53 |
18-24 meses | 83-91 | 11.7-13.6 | 53 | 55 |
2-3 anos | 91-99 | 13.6-14.9 | 55 | 58 |
4-5 anos | 101-114 | 14.9-19.9 | 58 | 60 |
- In stock, ready to ship
PODE COMBINAR COM:
Vestido de manga comprida macio e aveludado que fecha com botão nas costas.
Cor: walnut stripe
Cuidados: Lavar à máquina a frio. Seque a baixa temperatura.
100% algodão orgânico certificado